Pankit ja Rahalaitos Suomessa
Rahoitus: Luettelo Pankeista ja Rahalaitoksista Suomessa 2013.
Luettelo pankeista ja rahalaitoksista Suomessa. Täydellinen luettelo kaikista Suomen rahoituslaitoksista.
Rahalaitoslista sisältää Suomessa toimivat rahalaitokset, joita ovat:
- Suomen Pankki (sektori 121).
- Talletuspankit (sektori 1221).
- Muut luottolaitokset (sektori 1223).
- Rahamarkkinarahastot (sektori 1222).
| EKP-tunnus | Y-tunnus | Raportoijan nimi |
| MFI ID | Business ID | Bank Institution |
| FI22865742 | 2286574-2 | Aito Säästöpankki Oy |
| FI01571593 | 0157159-3 | Akaan Seudun Osuuspankki |
| FI21817028 | 2181702-8 | Aktia Bank Abp |
| FI17326226 | 1732622-6 | Aktia Hypoteksbank Abp |
| FI01776003 | 0177600-3 | Alajärven Osuuspankki |
| FI01320321 | 0132032-1 | Alastaron Osuuspankki |
| FI01846702 | 0184670-2 | Alavieskan Osuuspankki |
| FI01777209 | 0177720-9 | Alavuden Seudun Osuuspankki |
| FI01450548 | 0145054-8 | Andelsbanken för Åland |
| FI01268228 | 0126822-8 | Andelsbanken Raseborg |
| FI22947713 | 2294771-3 | APE Payment Oy |
| FI01000088 | 0100008-8 | Artjärven Osuuspankki |
| FI23927829 | 2392782-9 | AS LHV Pank, sivuliike Suomessa |
| FI01000483 | 0100048-3 | Askolan Osuuspankki |
| FI01321009 | 0132100-9 | Auran Osuuspankki |
| FI22921572 | 2292157-2 | BIGBANK AS Suomen sivuliike |
| FI14396050 | 1439605-0 | Carnegie Investment Bank AB, Finland filial |
| FI09698724 | 0969872-4 | Citibank International plc, sivuliike Suomessa |
| FI09003611 | 0900361-1 | Crédit Agricole Corporate and Investment |
| FI10786932 | 1078693-2 | Danske Bank A/S, Helsinki Branch |
| FI19211852 | 1921185-2 | De Lage Landen Finans AB, filial i Finland |
| FI16107937 | 1610793-7 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Helsinki Branch |
| FI23319639 | 2331963-9 | Diners Club Finland, filial till Diners Club Nordic AB |
| FI18175079 | 1817507-9 | DnB Bank ASA, filial Finland |
| FI01312962 | 0131296-2 | Ekenäs Sparbank |
| FI01674816 | 0167481-6 | Enon Osuuspankki |
| FI01978481 | 0197848-1 | Eräjärven Säästöpankki |
| FI09156191 | 0915619-1 | Etelä-Karjalan Osuuspankki |
| FI01622119 | 0162211-9 | Etelä-Karjalan Säästöpankki |
| FI09115242 | 0911524-2 | Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki |
| FI17955372 | 1795537-2 | Etelä-Päijänteen Osuuspankki |
| FI15927191 | 1592719-1 | Eufex Pankki Oyj |
| FI01323266 | 0132326-6 | Eurajoen Säästöpankki |
| FI01322335 | 0132233-5 | Euran Osuuspankki |
| FI01078109 | 0107810-9 | Luottokunta Oy |
| FI05337550 | 0533755-0 | Evli Pankki Oyj |
| FI17710076 | 1771007-6 | FIM Pankki Oy |
| FI23220612 | 2322061-2 | Folkia AS, Suomen sivuliike |
| FI19043879 | 1904387-9 | Forex Bank Aktiebolag filial i Finland |
| FI01456173 | 0145617-3 | Forssan Seudun Osuuspankki |
| FI01759908 | 0175990-8 | Haapamäen Seudun Osuuspankki |
| FI01849153 | 0184915-3 | Hailuodon Osuuspankki |
| FI01778228 | 0177822-8 | Halsuan Osuuspankki |
| FI01123088 | 0112308-8 | Handelsbanken Finans Abp |
| FI09221192 | 0922119-2 | Handelsbanken Finans Aktiebolag (publ), filialverksamheten i Finland |
| FI01740203 | 0174020-3 | Hannulan Osuuspankki |
| FI01637281 | 0163728-1 | Hartolan Osuuspankki |
| FI01458734 | 0145873-4 | Hauhon Osuuspankki |
| FI01637855 | 0163785-5 | Haukivuoren Osuuspankki |
| FI01642988 | 0164298-8 | Heinäveden Osuuspankki |
| FI01982843 | 0198284-3 | Hellanmaan Osuuspankki |
| FI20778127 | 2077812-7 | Helmi Säästöpankki Oy |
| FI08713398 | 0871339-8 | Helsingin OP Pankki Oyj |
| FI01778631 | 0177863-1 | Himangan Osuuspankki |
| FI01643761 | 0164376-1 | Hirvensalmen Osuuspankki |
| FI01327013 | 0132701-3 | Honkajoen Osuuspankki |
| FI01322351 | 0132235-1 | Honkilahden Osuuspankki |
| FI01328251 | 0132825-1 | Huittisten Säästöpankki |
| FI01464536 | 0146453-6 | Humppilan Osuuspankki |
| FI01468887 | 0146888-7 | Hämeenlinnan Seudun Osuuspankki |
| FI01330407 | 0133040-7 | Ikaalisten Osuuspankki |
| FI22757004 | 2275700-4 | IKANO Bank SE, Finland filial |
| FI01675763 | 0167576-3 | Ilomantsin Osuuspankki |
| FI01780643 | 0178064-3 | Isojoen Osuuspankki |
| FI22387525 | 2238752-5 | Itella Pankki Oy |
| FI22047862 | 2204786-2 | J.P. Morgan Europe Limited, Helsingin sivuliike |
| FI01474937 | 0147493-7 | Janakkalan Osuuspankki |
| FI21744500 | 2174450-0 | Joensuun Seudun Osuuspankki |
| FI01476625 | 0147662-5 | Jokioisten Osuuspankki |
| FI01644369 | 0164436-9 | Joroisten Osuuspankki |
| FI01686526 | 0168652-6 | Juuan Osuuspankki |
| FI01331290 | 0133129-0 | Jämijärven Osuuspankki |
| FI01756328 | 0175632-8 | Jämsän Seudun Osuuspankki |
| FI01854956 | 0185495-6 | Kainuun Osuuspankki |
| FI01859095 | 0185909-5 | Kalajoen Osuuspankki |
| FI01334096 | 0133409-6 | Kalannin Säästöpankki |
| FI01452762 | 0145276-2 | Kalkkisten Osuuspankki |
| FI01478989 | 0147898-9 | Kangasalan Seudun Osuuspankki |
| FI01646858 | 0164685-8 | Kangasniemen Osuuspankki |
| FI01757902 | 0175790-2 | Kannonkosken Osuuspankki |
| FI01784492 | 0178449-2 | Kannuksen Osuuspankki |
| FI22357908 | 2235790-8 | Kantasäästöpankki Oy |
| FI01353377 | 0135337-7 | Karjalan Osuuspankki |
| FI01443700 | 0144370-0 | Karkun Osuuspankki |
| FI01337318 | 0133731-8 | Karvian Osuuspankki |
| FI02088771 | 0208877-1 | Kaustisen Osuuspankki |
| FI01337748 | 0133774-8 | Keikyän Osuuspankki |
| FI01707876 | 0170787-6 | Keiteleen Osuuspankki |
| FI01909830 | 0190983-0 | Kemin Seudun Osuuspankki |
| FI01647797 | 0164779-7 | Kerimäen Osuuspankki |
| FI08220294 | 0822029-4 | Keski-Suomen Osuuspankki |
| FI01264315 | 0126431-5 | Keski-Uudenmaan Osuuspankki |
| FI01687297 | 0168729-7 | Kesälahden Osuuspankki |
| FI01759916 | 0175991-6 | Keuruun Osuuspankki |
| FI01338644 | 0133864-4 | Kihniön Osuuspankki |
| FI01687721 | 0168772-1 | Kiihtelysvaaran Osuuspankki |
| FI01340058 | 0134005-8 | Kiikoisten Osuuspankki |
| FI01340111 | 0134011-1 | Kiikoisten Säästöpankki |
| FI01688847 | 0168884-7 | Kiteen Seudun Osuuspankki |
| FI23037826 | 2303782-6 | Koillis-Savon Seudun Osuuspankki |
| FI01637302 | 0163730-2 | Koitin-Pertunmaan Osuuspankki |
| FI01793436 | 0179343-6 | Kokkolan Osuuspankki |
| FI01762242 | 0176224-2 | Konneveden Osuuspankki |
| FI01762883 | 0176288-3 | Korpilahden Osuuspankki |
| FI01796960 | 0179696-0 | Korsnäs Andelsbank |
| FI01797322 | 0179732-2 | Kortesjärven Säästöpankki |
| FI02130060 | 0213006-0 | Kosken Osuuspankki |
| FI01798501 | 0179850-1 | Kristinestads Sparbank |
| FI01800544 | 0180054-4 | Kronoby Andelsbank |
| FI01763608 | 0176360-8 | Kuhmoisten Osuuspankki |
| FI01861996 | 0186199-6 | Kuhmon Osuuspankki |
| FI17016834 | 1701683-4 | Kuntarahoitus Oyj |
| FI01801133 | 0180113-3 | Kuortaneen Osuuspankki |
| FI01802291 | 0180229-1 | Kurikan Osuuspankki |
| FI01481571 | 0148157-1 | Kurun Osuuspankki |
| FI01864011 | 0186401-1 | Kuusamon Osuuspankki |
| FI01983686 | 0198368-6 | Kvevlax Sparbank |
| FI24137351 | 2413735-1 | Kymenlaakson Osuuspankki |
| FI01337035 | 0133703-5 | Kyrön Seudun Osuuspankki |
| FI01980733 | 0198073-3 | Kyrönmaan Osuuspankki |
| FI01764045 | 0176404-5 | Kyyjärven Osuuspankki |
| FI01482611 | 0148261-1 | Kärkölän Osuuspankki |
| FI01864046 | 0186404-6 | Käylän Osuuspankki |
| FI02039603 | 0203960-3 | Köyliön Osuuspankki |
| FI01804377 | 0180437-7 | Laihian Osuuspankki |
| FI01506257 | 0150625-7 | Lammin Osuuspankki |
| FI01977948 | 0197794-8 | Lammin Säästöpankki |
| FI01769591 | 0176959-1 | Lanneveden Osuuspankki |
| FI02039814 | 0203981-4 | Lapin Osuuspankki |
| FI01805126 | 0180512-6 | Lappajärven Osuuspankki |
| FI01806663 | 0180666-3 | Lapuan Osuuspankki |
| FI01345959 | 0134595-9 | Lavian Osuuspankki |
| FI01807586 | 0180758-6 | Lehtimäen Osuuspankki |
| FI01625707 | 0162570-7 | Lemin Osuuspankki |
| FI01722080 | 0172208-0 | Leppävirran Osuuspankki |
| FI01346935 | 0134693-5 | Liedon Osuuspankki |
| FI01347030 | 0134703-0 | Liedon Säästöpankki |
| FI01865487 | 0186548-7 | Limingan Osuuspankki |
| FI01695617 | 0169561-7 | Liperin Osuuspankki |
| FI20425065 | 2042506-5 | Loimaan Seudun Osuuspankki |
| FI01349992 | 0134999-2 | Lokalahden Osuuspankki |
| FI01509124 | 0150912-4 | Lopen Osuuspankki |
| FI16027208 | 1602720-8 | Lounaisrannikon Osuuspankki |
| FI01361609 | 0136160-9 | Lounais-Suomen Osuuspankki |
| FI01765902 | 0176590-2 | Luhangan Osuuspankki |
| FI01509618 | 0150961-8 | Luopioisten Osuuspankki |
| FI01626240 | 0162624-0 | Luumäen Osuuspankki |
| FI01510299 | 0151029-9 | Längelmäen Säästöpankki |
| FI01583762 | 0158376-2 | Länsi-Kymen Osuuspankki |
| FI20269541 | 2026954-1 | Länsi-Suomen Osuuspankki |
| FI08736469 | 0873646-9 | Länsi-Uudenmaan Osuuspankki |
| FI01283719 | 0128371-9 | Länsi-Uudenmaan Säästöpankki |
| FI01723008 | 0172300-8 | Maaningan Osuuspankki |
| FI01350838 | 0135083-8 | Marttilan Osuuspankki |
| FI01351582 | 0135158-2 | Mellilän Seudun Osuuspankki |
| FI01352200 | 0135220-0 | Merimaskun Osuuspankki |
| FI01349490 | 0134949-0 | Metsämaan Osuuspankki |
| FI01626718 | 0162671-8 | Miehikkälän Osuuspankki |
| FI01352403 | 0135240-3 | Mietoisten Säästöpankki |
| FI01352593 | 0135259-3 | Mouhijärven Osuuspankki |
| FI01766171 | 0176617-1 | Multian Osuuspankki |
| FI01353422 | 0135342-2 | Mynämäen Osuuspankki |
| FI01291794 | 0129179-4 | Myrskylän Osuuspankki |
| FI01291831 | 0129183-1 | Myrskylän Säästöpankki |
| FI01292527 | 0129252-7 | Mäntsälän Osuuspankki |
| FI01511283 | 0151128-3 | Mäntän Seudun Osuuspankki |
| FI01357191 | 0135719-1 | Nagu Andelsbank |
| FI01356543 | 0135654-3 | Nakkila-Luvian Osuuspankki |
| FI01349503 | 0134950-3 | Niinijoen Osuuspankki |
| FI01867431 | 0186743-1 | Nivalan Järvikylän Osuuspankki |
| FI01867474 | 0186747-4 | Nivalan Osuuspankki |
| FI18199089 | 1819908-9 | Nooa Säästöpankki Oy |
| FI16802358 | 1680235-8 | Nordea Bank Finland Abp |
| FI01123053 | 0112305-3 | Nordea Rahoitus Suomi Oy |
| FI23295892 | 2329589-2 | Nordnet Bank AB finsk filial |
| FI01358178 | 0135817-8 | Nousiaisten Osuuspankki |
| FI01813492 | 0181349-2 | Närpes Sparbank |
| FI22319362 | 2231936-2 | Oma Säästöpankki Oy |
| FI16143292 | 1614329-2 | OP-Asuntoluottopankki Oyj |
| FI07516990 | 0751699-0 | OP-Kotipankki Oyj |
| FI23441626 | 2344162-6 | OP-Prosessipalvelut Oy |
| FI01299032 | 0129903-2 | Orimattilan Osuuspankki |
| FI01358653 | 0135865-3 | Oripään Osuuspankki |
| FI08268394 | 0826839-4 | Oriveden Seudun Osuuspankki |
| FI15152269 | 1515226-9 | Osuuspankki Kantrisalo |
| FI01708692 | 0170869-2 | Osuuspankki Poppia |
| FI01868418 | 0186841-8 | Oulaisten Osuuspankki |
| FI01876178 | 0187617-8 | Oulun Osuuspankki |
| FI01692010 | 0169201-0 | Outokummun Osuuspankki |
| FI01421100 | 0142114-9 | Paattisten Osuuspankki |
| FI01887918 | 0188791-8 | Paltamon Osuuspankki |
| FI01627358 | 0162735-8 | Parikkalan Osuuspankki |
| FI01362986 | 0136298-6 | Parkanon Osuuspankki |
| FI01363241 | 0136324-1 | Parkanon Säästöpankki |
| FI01817039 | 0181703-9 | Pedersörenejdens Andelsbank |
| FI01814604 | 0181460-4 | Perhon Osuuspankki |
| FI01810089 | 0181008-9 | Peräseinäjoen Osuuspankki |
| FI01767596 | 0176759-6 | Petäjäveden Osuuspankki |
| FI01724975 | 0172497-5 | Pielaveden Osuuspankki |
| FI22074190 | 2207419-0 | Pielisen Osuuspankki |
| FI01768265 | 0176826-5 | Pihtiputaan Osuuspankki |
| FI01365538 | 0136553-8 | Piikkiön Osuuspankki |
| FI01788864 | 0178886-4 | Pohjanmaan Osuuspankki |
| FI23176666 | 2317666-6 | Pohjois-Savon Osuuspankki |
| FI01999207 | 0199920-7 | Pohjola Pankki Oyj |
| FI01923595 | 0192359-5 | Pohjolan Osuuspankki |
| FI01698156 | 0169815-6 | Polvijärven Osuuspankki |
| FI01303468 | 0130346-8 | Porvoon Osuuspankki |
| FI01919027 | 0191902-7 | Posion Osuuspankki |
| FI01889665 | 0188966-5 | Pudasjärven Osuuspankki |
| FI01307266 | 0130726-6 | Pukkilan Osuuspankki |
| FI01890148 | 0189014-8 | Pulkkilan Osuuspankki |
| FI01380412 | 0138041-2 | Punkalaitumen Osuuspankki |
| FI01890690 | 0189069-0 | Puolangan Osuuspankki |
| FI01819851 | 0181985-1 | Purmo Andelsbank |
| FI01848679 | 0184867-9 | Pyhälaakson Osuuspankki |
| FI01380690 | 0138069-0 | Pyhärannan Säästöpankki |
| FI01698869 | 0169886-9 | Pyhäselän Paikallisosuuspankki |
| FI08328537 | 0832853-7 | Päijät-Hämeen Osuuspankki |
| FI01381060 | 0138106-0 | Pöytyän Osuuspankki |
| FI01893613 | 0189361-3 | Raahen Seudun Osuuspankki |
| FI01664896 | 0166489-6 | Rantasalmen Osuuspankki |
| FI01725759 | 0172575-9 | Rautalammin Osuuspankki |
| FI01895416 | 0189541-6 | Reisjärven Osuuspankki |
| FI21104714 | 2110471-4 | Resurs Bank AB Suomen sivuliike |
| FI01525431 | 0152543-1 | Riihimäen Seudun Osuuspankki |
| FI01714267 | 0171426-7 | Riistaveden Osuuspankki |
| FI01528245 | 0152824-5 | Ruoveden Osuuspankki |
| FI01951182 | 0195118-2 | Ruukin Osuuspankki |
| FI01392368 | 0139236-8 | Rymättylän Osuuspankki |
| FI01699554 | 0169955-4 | Rääkkylän Osuuspankki |
| FI01929276 | 0192927-6 | Sallan Osuuspankki |
| FI22058510 | 2205851-0 | Salon Osuuspankki |
| FI17307447 | 1730744-7 | Sampo Pankki Oyj |
| FI01328243 | 0132824-3 | Satakunnan Osuuspankki |
| FI01631138 | 0163113-8 | Savitaipaleen Osuuspankki |
| FI10883214 | 1088321-4 | Scania Finans Aktiebolag, filial i Finland |
| FI15977295 | 1597729-5 | SEB Kort AB, Helsingin sivuliike |
| FI01982341 | 0198234-1 | Sideby Andelsbank |
| FI20086972 | 2008697-2 | Siemens Financial Services AB, sivuliike Suomessa |
| FI01896013 | 0189601-3 | Sievin Osuuspankki |
| FI01896355 | 0189635-5 | Siikajoen Osuuspankki |
| FI23254070 | 2325407-0 | Siikalatvan Osuuspankki |
| FI01727041 | 0172704-1 | Siilinjärven Osuuspankki |
| FI01629054 | 0162905-4 | Simpeleen Osuuspankki |
| FI09854694 | 0985469-4 | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen |
| FI18348881 | 1834888-1 | Skärgårdssparbanken Ab |
| FI24444888 | 2444488-8 | Smartum Oy |
| FI01530564 | 0153056-4 | Somerniemen Osuuspankki |
| FI01530599 | 0153059-9 | Someron Osuuspankki |
| FI01530919 | 0153091-9 | Someron Säästöpankki |
| FI01728300 | 0172830-0 | Sonkajärven Osuuspankki |
| FI01897374 | 0189737-4 | Sotkamon Osuuspankki |
| FI20079924 | 2007992-4 | S-Pankki Oy |
| FI23862826 | 2386282-6 | Stadshypotek AB(publ), filialverksamheten i Finland |
| FI01672511 | 0167251-1 | Sulkavan Osuuspankki |
| FI01398532 | 0139853-2 | Suodenniemen Säästöpankki |
| FI03624812 | 0362481-2 | Suomen Asuntohypopankki Oy |
| FI01169318 | 0116931-8 | Suomen Hypoteekkiyhdistys |
| FI02022481 | 0202248-1 | Suomen Pankki |
| FI01632990 | 0163299-0 | Suomenniemen Säästöpankki |
| FI01951529 | 0195152-9 | Suomenselän Osuuspankki |
| FI01898983 | 0189898-3 | Suomussalmen Osuuspankki |
| FI01729637 | 0172963-7 | Suonenjoen Osuuspankki |
| FI08867258 | 0886725-8 | Suupohjan Osuuspankki |
| FI23568395 | 2356839-5 | Suur-Savon Osuuspankki |
| FI19733781 | 1973378-1 | Swedbank AB (publ), Filial i Finland |
| FI08615974 | 0861597-4 | Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland |
| FI01673450 | 0167345-0 | Sysmän Osuuspankki |
| FI01673629 | 0167362-9 | Sysmän Säästöpankki |
| FI01399279 | 0139927-9 | Säkylän Osuuspankki |
| FI01705598 | 0170559-8 | Säästöpankki Optia |
| FI01900895 | 0190089-5 | Taivalkosken Osuuspankki |
| FI01399893 | 0139989-3 | Taivassalon Osuuspankki |
| FI08289726 | 0828972-6 | Tampereen Seudun Osuuspankki |
| FI17950598 | 1795059-8 | Tapiola Pankki Oy |
| FI01400284 | 0140028-4 | Tarvasjoen Osuuspankki |
| FI21233057 | 2123305-7 | TeliaSonera Finans Finland, filial till TeliaSonera Finans AB |
| FI01932387 | 0193238-7 | Tervolan Osuuspankki |
| FI01730742 | 0173074-2 | Tervon Osuuspankki |
| FI20484268 | 2048426-8 | The Royal Bank of Scotland public limited company. |
| FI01982886 | 0198288-6 | Tiistenjoen Osuuspankki |
| FI01827720 | 0182772-0 | Toholammin Osuuspankki |
| FI01934921 | 0193492-1 | Tornion Osuuspankki |
| FI01421261 | 0142126-1 | Turun Seudun Osuuspankki |
| FI01700578 | 0170057-8 | Tuupovaaran Osuuspankki |
| FI01731104 | 0173110-4 | Tuusniemen Osuuspankki |
| FI01901353 | 0190135-3 | Tyrnävän Osuuspankki |
| FI01828432 | 0182843-2 | Ullavan Osuuspankki |
| FI01573011 | 0157301-1 | Urjalan Osuuspankki |
| FI01901927 | 0190192-7 | Utajärven Osuuspankki |
| FI01633512 | 0163351-2 | Uukuniemen Osuuspankki |
| FI01574997 | 0157499-7 | Valkeakosken Osuuspankki |
| FI01443794 | 0144379-4 | Vammalan Seudun Osuuspankki |
| FI01445175 | 0144517-5 | Vampulan Osuuspankki |
| FI01836379 | 0183637-9 | Vasa Andelsbank |
| FI01323952 | 0132395-2 | Vaskion Osuuspankki |
| FI01737389 | 0173738-9 | Vehmersalmen Osuuspankki |
| FI01737717 | 0173771-7 | Vesannon Osuuspankki |
| FI01842701 | 0184270-1 | Vetelin Osuuspankki |
| FI01842736 | 0184273-6 | Vetelin Ylipään Osuuspankki |
| FI01902735 | 0190273-5 | Vihannin Osuuspankki |
| FI01843130 | 0184313-0 | Vimpelin Osuuspankki |
| FI01579704 | 0157970-4 | Virtain Osuuspankki |
| FI01844336 | 0184433-6 | Vörå Sparbank |
| FI01844678 | 0184467-8 | Ylihärmän Säästöpankki |
| FI01939116 | 0193911-6 | Ylitornion Osuuspankki |
| FI01905215 | 0190521-5 | Ylivieskan Osuuspankki |
| FI01446354 | 0144635-4 | Yläneen Osuuspankki |
| FI01583164 | 0158316-4 | Ypäjän Osuuspankki |
| FI01984152 | 0198415-2 | Yttermark Sparbank |
| FI01450193 | 0145019-3 | Ålandsbanken Abp |
| FI01846112 | 0184611-2 | Ähtärin Osuuspankki |
| FI01303492 | 0130349-2 | Östnylands Andelsbank |
| FI01810953 | 0181095-3 | Östra Korsholms Andelsbank |
| FI01984179 | 0198417-9 | Övermark Andelsbank |
OP-Pohjola.
On 229 osuuspankkia (Op-Pohjola), jokainen toimii paikallisena pankkina alueellaan.
Sivusto: https://www.op.fi/op
Pop Pankki Ryhmä.
Suomen Kuntaliitto Osuuspankki konserni muodostuu 36:sta itsenäisestä osuuspankista kunkin toimiessa omalla alueellaan. Ryhmä perustettiin vuonna 1997, jotta osuuspankit voisivat jatkaa toimintaansa itsenäisesti, koska nähtiin, että muita osuuspankkeja Co-operative Bank ryhmä Suomessa hallinnoi liian keskitetysti.
Sivusto: https://www.poppankki.fi.
Liikepankit:
Aktia Savings Bank
eQ Bank
Evli Bank
Helsinki OP Bank
Kaupthing Bank
Nordea Bank Finland
Pohjola Bank
OP-Kotipankki
S-Bank
Sampo Bank
SEB Gyllenberg Private Bank
Suomen AsuntoHypoPankki (Mortgage Society of Finland)
Tapiola Bank
Bank of Åland
Suomen Pankki:
Suomen Pankki.
Ulkomaisten pankkien.
Danske Bank
Skandinaviska Enskilda Banken
Handelsbanken
DnB NOR
Swedbank
Carnegie Investment Bank
Citibank
Deutsche Bank
Calyon
Forex Bank
-Pankit ja Rahalaitos Suomessa 2013-